一、概述
TP系列平面包絡環面蝸桿減速器(JB/T9051-199-)為平面一次包絡蝸桿傳動,傳動TPU、TPS、TPA三種形式,適合于冶金、礦山、起重、運輸、建筑、石油、化工、航天、航海設備或精密傳動的減速傳動。
工作條件:蝸桿轉速不超過1500r/min;工作環境溫度為+40-40。C,當工作環境溫度0。C以下時,啟動前潤滑油必須加熱到0。C以上,或采用低凝固點的潤滑油;當環境溫度超過40。C時,需采取強迫冷卻措施。
二、型號
該減速器系列有四種型式:TPG、TPU、TPA、TPS 其中TP-平面包絡環面蝸桿組合為
A:TPG-通用型平面包絡環蝸桿減速器,蝸桿可在蝸輪之上、之下、水平之側或垂直在側
B:TPA-蝸桿在蝸輪之上的平面包絡環面蝸桿減速器。
C:TPU-蝸桿在蝸輪之下的平面包絡環面蝸桿減速器。
D:TPS-蝸桿在蝸輪之側的平面包絡環面蝸桿減速器。
三、型號及傳動比
型號 | 中心距a | |||||||||||||
TPG | 系列 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
第二系列 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TPU | 系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPS | 系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPA | 系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — |
型 號 | TPG TPU TPS TPA | ||||||||
公稱傳動比i | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
四、標記示例
TPS125、TPS160、TPS200、TPS250、TPS315、TPS400、TPS500、通用型減速器形式及外形尺寸
型號 | a | (Ф) D | (Ф) D1 | h1 | (Ф) B | B1 | B2 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | l | l1 | d | d1 | b | b1 | t | t 1 | h | Ф | 質量 (kg) |
TPS125 | 125 | 380 | 280 | 6 | 330 | 265 | 193 | 180 | 307 | 280 | 203 | 320 | 175 | 82 | 140 | 40 | 70 | 12 | 20 | 43 | 74.5 | 25 | 19 | 170 |
TPS160 | 160 | 530 | 380 | 10 | 470 | 338 | 268 | 200 | 375 | 365 | 280 | 375 | 190 | 82 | 170 | 50 | 85 | 14 | 25 | 53.5 | 90 | 40 | 24 | 290 |
TPS200 | 200 | 650 | 480 | 10 | 580 | 405 | 335 | 250 | 425 | 436 | 330 | 400 | 210 | 82 | 170 | 55 | 95 | 16 | 28 | 59 | 101 | 40 | 32 | 530 |
TPS250 | 250 | 800 | 600 | 12 | 700 | 495 | 400 | 280 | 530 | 520 | 406 | 495 | 270 | 105 | 210 | 65 | 120 | 18 | 32 | 69 | 127 | 50 | 35 | 930 |
TPS315 | 315 | 920 | 710 | 15 | 820 | 623 | 460 | 355 | 630 | 605 | 492 | 600 | 340 | 130 | 250 | 80 | 140 | 22 | 36 | 85 | 148 | 65 | 39 | 1650 |
TPS400 | 400 | 1100 | 850 | 15 | 1000 | 740 | 550 | 420 | 720 | 692 | 540 | 720 | 405 | 165 | 300 | 100 | 180 | 28 | 45 | 106 | 190 | 75 | 48 | 2800 |
TPS500 | 500 | 1340 | 1060 | 20 | 1200 | 920 | 675 | 530 | 850 | 845 | 680 | 840 | 488 | 165 | 350 | 110 | 200 | 32 | 45 | 117 | 210 | 90 | 56 | 4800 |
平面包絡環面蝸桿減速器額定輸入軸功率表
注:1.上表框內的數值、滑動速度v>10m/s,應采用循環潤滑。
2.表中額定輸入功率P1及額定輸出扭矩T2,適用于TPU、TPS型減速器,工作載荷平穩無沖擊,每日工作8h,每小時啟動10次,啟動扭矩為輸出扭矩的2.5倍,小時負荷率jc=99%,環境溫度為20。
3.TPA型及其他工作態度的減速器可按表中額定輸入功率P1及額定輸出扭矩T2選用。但需用工作狀況系數進行修正。
掃一掃添加好友
掃一掃添加好友