您好,歡迎訪問蝸輪蝸桿減速機(jī),減速機(jī)型號大全,齒輪減速機(jī)廠家!
TP型平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(jī)(JB/T9051-1991)為平面一次包絡(luò)蝸桿減速機(jī)傳動(dòng)。中心距:100、125、160、200、250、315、400、500。速比:10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、60。平面環(huán)面包絡(luò)蝸桿減速機(jī)是一種新興的傳動(dòng)裝置,其承載能力大,傳動(dòng)效率高,結(jié)構(gòu)緊湊、合理。這種蝸輪減速機(jī)可以廣泛地應(yīng)用于各種傳動(dòng)機(jī)械中的減速傳動(dòng),如冶金、礦產(chǎn)、起重、化工、建筑、橡塑、船舶等行業(yè)以及其它機(jī)械設(shè)備上,此減速機(jī)是按照中華人民共和國機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T9051——1999《平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(jī)》設(shè)計(jì)制造。 2 標(biāo)記示例
例 蝸桿在蝸輪之下, 中心距為200mm, 公稱傳動(dòng)比為10, 第二種裝配型式, 有風(fēng)扇冷卻的平面
包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速器:
減速器 TPU200 - 10 - 2F JB/T 9051—1999 中心距a (mm)
型號 | 中心距a | |||||||||||||
TPG | 系列 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
第二系列 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TPU | 系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPS | 系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPA | 系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — |
減速器的公稱傳動(dòng)比i
型 號 | TPG TPU TPS TPA | ||||||||
公稱傳動(dòng)比i | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
型號 | a | B | B1 | B2 | C | C1 | H | H1 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | l | l1 | d | d1 | d2 | b | b1 | t | t1 | Ф | 質(zhì)量(kg) |
TPA125 | 125 | 360 | 300 | 50 | 310 | 250 | 180 | 438 | 30 | 307 | 320 | 185 | 280 | 217 | 175 | 82 | 140 | 40 | 70 | 80 | 12 | 20 | 43 | 74.5 | 19 | 165 |
TPA160 | 160 | 460 | 320 | 80 | 400 | 260 | 225 | 550 | 40 | 375 | 375 | 210 | 365 | 280 | 190 | 82 | 170 | 50 | 85 | 95 | 14 | 25 | 53.5 | 90 | 24 | 285 |
TPA200 | 200 | 540 | 400 | 100 | 450 | 320 | 250 | 658 | 40 | 420 | 400 | 265 | 436 | 345 | 224 | 82 | 170 | 55 | 95 | 110 | 16 | 28 | 59 | 101 | 28 | 510 |
TPA250 | 250 | 720 | 480 | 120 | 620 | 380 | 315 | 792 | 50 | 530 | 495 | 290 | 520 | 406 | 270 | 105 | 210 | 65 | 120 | 140 | 18 | 32 | 69 | 127 | 35 | 900 |
TPA315 | 315 | 850 | 600 | 140 | 750 | 500 | 400 | 1000 | 65 | 630 | 600 | 360 | 605 | 492 | 345 | 130 | 250 | 80 | 140 | 160 | 22 | 36 | 85 | 148 | 39 | 1250 |
TPA400 | 400 | 950 | 720 | 170 | 850 | 620 | 500 | 1200 | 75 | 720 | 720 | 425 | 690 | 540 | 410 | 165 | 300 | 100 | 180 | 200 | 28 | 45 | 106 | 190 | 48 | 2300 |
TPA500 | 500 | 1180 | 900 | 200 | 1040 | 760 | 630 | 1530 | 90 | 850 | 840 | 495 | 845 | 680 | 488 | 165 | 350 | 110 | 200 | 240 | 32 | 45 | 117 | 210 | 56 | 3700 |
掃一掃添加好友
掃一掃添加好友