LCW蝸輪減速機,符合JB/T7848-1995標準。是一種專用傳動裝置,主要用于化工、制藥、有色冶金、建筑、食品、環保及輕工等行業的攪拌設備中,其工作條件與圓弧圓柱蝸桿減速器相同。
LCW蝸輪減速機除具有圓弧圓柱蝸桿減速器的優點外,還具有以下特點:
⑴減速器的總傳動比可靈活調整;第1級采用帶傳動,改變帶輪直徑即可調整總傳動比。
⑵傳動帶采用窄V帶,承載能力高,帶的根數多為4根,減小了結構尺寸。
⑶蝸輪支承跨距的增大,改善了輸出軸的受力狀況,并可省去支架上的中間支承環節,使整機高 度明顯減小。
⑷傳動帶的預緊調整采用螺柱螺母,操作靈活,簡便可靠。
⑸整機結構緊湊,協調穩定。
型號、中心距、速比、標記示例
1.型號
立式圓弧圓柱蝸桿減速器的型號用LCW表示,其中L表示減速器型式為立式,C表示蝸桿齒形ZC--1,W表示蝸桿減速器。
2.中心距共8種,分別為:
80mm、100mm、125mm、160mm、180mm、200mm、225mm、250mm
3.速比有10種,分別為:8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63
型號 | a | D | D0 | D1 | T | h | d | l | b | t | e | H | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | n-s | 電機功率P1/KW | 重量/kg |
LCW80 | 80 | 305 | 270 | 235 | 6 | 24 | 40k6 | 82 | 12 | 43 | 10 | 914~989 | 744 | 445 | 340 | 130~225 | 156 | 8-φ14.5 | 0.75~1.5 | 98~118 |
350 | 300 | 250 | 2.2 | |||||||||||||||||
395 | 360 | 315 | 3 | |||||||||||||||||
LCW100 | 100 | 350 | 300 | 250 | 6 | 26 | 45k6 | 82 | 14 | 48.5 | 10 | 975~1100 | 785 | 450 | 345 | 145~225 | 186 | 8-φ14.5 | 1.5~2.2 | 145~185 |
495 | 455 | 400 | 4~5.5 | |||||||||||||||||
LCW125 | 125 | 455 | 400 | 355 | 6 | 26 | 60m6 | 105 | 18 | 64 | 15 | 1140~1280 | 895 | 505 | 370 | 200~330 | 225 | 8-φ18.5 | 3 | 215~298 |
495 | 455 | 400 | 4~5.5 | |||||||||||||||||
560 | 510 | 450 | 7.5~11 | |||||||||||||||||
LCW160 | 160 | 560 | 510 | 450 | 6 | 30 | 70m6 | 105 | 20 | 74.5 | 20 | 1350~1465 | 1035 | 535 | 390 | 242~405 | 285 | 8-φ24 | 5.5~11 | 345~465 |
600 | 560 | 490 | 11~15 | |||||||||||||||||
650 | 600 | 550 | 22 | |||||||||||||||||
LCW180 | 180 | 560 | 510 | 450 | 6 | 30 | 85m6 | 130 | 22 | 90 | 20 | 1459~1619 | 1144 | 585 | 415 | 257~455 | 310 | 12-φ24 | 7.5~11 | 385~575 |
600 | 560 | 490 | 18.5 | |||||||||||||||||
650 | 600 | 550 | 22 | |||||||||||||||||
LCW200 | 200 | 560 | 510 | 450 | 6 | 30 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 20 | 1535~1750 | 1200 | 605 | 435 | 292~463 | 330 | 12-φ24 | 7.5~15 | 480~685 |
650 | 600 | 550 | 22~37 | |||||||||||||||||
LCW225 | 225 | 600 | 560 | 490 | 6 | 30 | 100m6 | 165 | 28 | 106 | 25 | 1726~1871 | 1341 | 665 | 455 | 317~445 | 355 | 12-φ24 | 11~15 | 620~815 |
650 | 600 | 550 | 22~45 | |||||||||||||||||
LCW250 | 250 | 600 | 560 | 490 | 6 | 30 | 110m6 | 165 | 28 | 116 | 25 | 1785~1975 | 1390 | 680 | 470 | 357~492 | 390 | 12-φ24 | 11~18.5 | 730~1040 |
650 | 600 | 550 | 22~45 | |||||||||||||||||
700 | 650 | 600 | 55 |
規格型號 | 公稱傳動比i | 電動機功率 P1/kw | 電動機型號 | 帶輪直徑 D/mm | V帶 | 輸出轉速 n2/(r/min) | 輸出轉矩 T27(N·m) | |
型號 | 根數 | |||||||
LCW80 | 8 | 4.0 | Y112M-4 | 90 | SPZ | 3 | 182 | 180 |
10 | 3.0 | Y100L2-4 | 100 | 145 | 160 | |||
12.5 | 122 | 190 | ||||||
16 | 2.2 | Y100L1-4 | 97 | 165 | ||||
20 | 73 | 220 | ||||||
25 | 1.2 | Y90L-4 | 59 | 175 | ||||
31.5 | 48 | 200 | ||||||
40 | 1.1 | Y90S-4 | 37 | 190 | ||||
50 | 29 | 225 | ||||||
63 | 0.75 | Y802-4 | 112 | 25 | 175 | |||
LCW100 | 8 | 5.5 | Y132S-4 | 132 | SPZ | 3 | 182 | 240 |
10 | 145 | 305 | ||||||
12.5 | 4.0 | Y112M-4 | 112 | 122 | 255 | |||
16 | 97 | 320 | ||||||
20 | 2.2 | Y100L1-4 | 118 | 73 | 215 | |||
25 | 61 | 265 | ||||||
31.5 | 48 | 315 | ||||||
40 | 1.5 | Y90L-4 | 125 | 37 | 270 | |||
50 | 30 | 315 | ||||||
63 | 25 | 360 | ||||||
LCW125 | 8 | 11 | Y160M-4 | 160 | SPA | 3 | 182 | 495 |
10 | 145 | 625 | ||||||
12.5 | 7.5 | Y132M-4 | 140 | 122 | 520 | |||
16 | 97 | 605 | ||||||
20 | 73 | 810 | ||||||
25 | 5.5 | Y132S-4 | 59 | 705 | ||||
31.5 | 50 | 790 | ||||||
40 | 4.0 | Y112M-4 | 150 | 37 | 760 | |||
50 | 3.0 | Y100L2-4 | 30 | 670 | ||||
63 | 25 | 765 | ||||||
LCW160 | 8 | 22 | Y180L-4 | 224 | SPB | 3 | 176 | 1060 |
10 | 145 | 1285 | ||||||
12.5 | 18.5 | Y180M-4 | 122 | 1380 | ||||
16 | 15 | Y160M-4 | 180 | 97 | 1270 | |||
20 | 11 | Y160M-4 | 73 | 1200 | ||||
25 | 61 | 1530 | ||||||
31.5 | 48 | 1735 | ||||||
40 | 7.5 | Y132M-4 | 120 | 37 | 1500 | |||
50 | 5.5 | Y132S-4 | 30 | 1290 | ||||
63 | 25 | 1540 | ||||||
LCW180 | 8 | 30 | Y200L-4 | 250 | SPB | 3 | 207 | 1200 |
10 | 155 | 1650 | ||||||
12.5 | 18.5 | Y180M-4 | 200 | 125 | 1585 | |||
16 | 91 | 2000 | ||||||
20 | 77 | 1960 | ||||||
25 | 11 | Y160M-4 | 280 | 58 | 1470 | |||
31.5 | 45 | 1840 | ||||||
40 | 38 | 2195 | ||||||
50 | 7.5 | Y132M-4 | 224 | 29 | 1990 | |||
63 | 25 | 2095 | ||||||
LCW200 | 8 | 45 | Y225M-4 | 280 | SPC | 3 | 182 | 2140 |
10 | 37 | Y225S-4 | 145 | 2180 | ||||
12.5 | 30 | Y200L-4 | 236 | 118 | 2150 | |||
16 | 97 | 2600 | ||||||
20 | 22 | Y180L-4 | 250 | 73 | 2490 | |||
25 | 15 | Y160L-4 | 59 | 2070 | ||||
31.5 | 250 | 48 | 2390 | |||||
40 | 37 | 3110 | ||||||
50 | 11 | Y160M-4 | 30 | 2705 | ||||
60 | 7.5 | Y132M-4 | 280 | 25 | 2150 | |||
LCW225 | 8 | 45 | Y225M-4 | 250 | SPC | 4 | 207 | 1830 |
10 | 3 | 141 | 2740 | |||||
12.5 | 37 | Y225S-4 | 125 | 2520 | ||||
16 | 30 | Y200L-4 | 280 | 94 | 2610 | |||
20 | 77 | 3240 | ||||||
25 | 22 | Y180L-4 | 58 | 3100 | ||||
31.5 | 15 | Y160L-4 | 236 | 47 | 2470 | |||
40 | 38 | 3060 | ||||||
50 | 11 | Y160M-4 | 29 | 2840 | ||||
63 | 26 | 3115 | ||||||
LCW250 | 8 | 55 | Y250M-4 | 300 | SPC | 4 | 182 | 2510 |
10 | 145 | 3250 | ||||||
12.5 | 45 | Y225-4 | 315 | 3 | 122 | 3150 | ||
16 | 97 | 4140 | ||||||
20 | 37 | Y225S-4 | 73 | 4210 | ||||
25 | 30 | Y200L-4 | 250 | 59 | 4200 | |||
31.5 | 22 | Y180L-4 | 280 | 48 | 3595 | |||
40 | 37 | 4635 | ||||||
50 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | 4625 | ||||
63 | 11 | Y160M-4 | 25 | 3170 |
掃一掃添加好友
掃一掃添加好友